| MOQ: | IUNIT |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | pacchetto di compensato |
| Periodo di consegna: | 10 ~ 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 300 unità al mese |
Gli edifici di logistica portuale gestiscono il carico, lo scarico e lo stoccaggio di carichi contenitorizzati e sfusi trasportati tramite navi, camion e gru.Le porte di questi impianti devono resistere a frequenti operazioniUn'Industrial Sectional Overhead Door offre una soluzione di sollevamento robusta che massimizza l'efficienza del flusso di lavoro.garantisce la sicurezza, e mantiene la durata nelle operazioni di logistica portuale.
Le porte gestiscono i movimenti continui di merci tra navi, camion e aree di stoccaggio.
Le ampie e alte aperture permettono a carrelli elevatori, camion contenitori e gru di passare in modo efficiente.
Mantiene lo spazio libero per le operazioni di carico su larga scala e la movimentazione dei materiali.
| Articolo | Descrizione |
| Materiale | SUS 304 acciaio inossidabile,legatura di alluminio,piastra di rivestimento a colori |
| Spessore del pannello mateiral | 0.326 / 0.45mm / 0.55mm / 0.6mm |
| Spessore del binario di guida | Acciaio galvanizzato, spessore: 2 mm |
| Spessore del pannello | 40 mm / 50 mm |
| Larghezza del pannello | 430 mm / 550 mm |
| Densità dei panini | 48 kg/m3 |
| Trattamento superficiale | Rivestimento di potenza, spessore del rivestimento: 30 mm |
| Conservazione del calore | 4.5W/m.h |
| Resistenza al vento | Scala Beaufort 11, 28 m/s |
| Livello di rumore: | ≤ 60 dB |
| Livello di isolamento acustico | 24 Db |
| Ritardamento del fuoco: | Classe A |
| Velocità | 0.2-0.4m / s |
| Dimensione massima | 12 m * 8 m |
| Performance di sigillamento | Sigillazione a tutto tondo in gomma EPDM: due lati, in alto, in basso, tra i pannelli delle porte |
| Corde di acciaio | Flessibile.3.8 mm |
| Fornitore di energia | 380V 50Hz / 220V 50Hz |
| Vita di servizio | 10 anni |
| Operazione di emergenza | Catena di sollevamento manuale per aprire la porta in caso di spegnimento |
| Sistema di bilanciamento | a. Equilibrare il peso della porta attraverso la molla di torsione b. facile funzionamento manuale: 140N per l'apertura c. Dispositivo di frenatura a molla:Dispositivo anti-rottura d. Durata di vita: 100 mila ore di apertura e chiusura e. Prolungare la durata del motore |
| Sicurezza | Protezione airbag, dispositivo anti caduta della porta, dispositivo anti rottura della corda. |
| Articolo facoltativo | Finestra, porta pedonale. |
I pannelli in acciaio o alluminio resistono a urti, abrasioni e condizioni umide.
Garantisce un funzionamento regolare e affidabile in cicli ad alta frequenza.
Protegge il carico immagazzinato dalla polvere, dall'aria salata e dagli elementi esterni.
Supporta lo scarico da navi e camion da consegna.
Facilita l'organizzazione e la detenzione temporanea delle merci.
Semplifica il trasferimento dei carichi su camion, navi o ferrovie.
Fornisce un accesso sicuro per carrelli elevatori, gru, pallet e attrezzi.
Adattato alle dimensioni dei container e alle esigenze di altezza del molo.
Migliora la visibilità e il movimento sicuro del personale.
Supporta la protezione dalla corrosione, il marchio delle strutture e l'identificazione delle zone.
Compatibile con strutture in acciaio, cemento o magazzini modulari.
Progettato per un utilizzo affidabile a lungo termine in condizioni portuali pesanti.
Sì, sono progettati per operazioni industriali ad alta frequenza.
L'isolamento è facoltativo, a seconda del tipo di carico e delle esigenze di stoccaggio.
Sì, le porte automatiche migliorano l'efficienza nelle principali stazioni di carico e nelle aree ad alto traffico.
Guida di esperti per la selezione delle porte, le dimensioni e l'integrazione con le operazioni portuali.
Adatto per operatori portuali, fornitori di servizi logistici e progetti su larga scala.
|
|
|
| MOQ: | IUNIT |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | pacchetto di compensato |
| Periodo di consegna: | 10 ~ 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 300 unità al mese |
Gli edifici di logistica portuale gestiscono il carico, lo scarico e lo stoccaggio di carichi contenitorizzati e sfusi trasportati tramite navi, camion e gru.Le porte di questi impianti devono resistere a frequenti operazioniUn'Industrial Sectional Overhead Door offre una soluzione di sollevamento robusta che massimizza l'efficienza del flusso di lavoro.garantisce la sicurezza, e mantiene la durata nelle operazioni di logistica portuale.
Le porte gestiscono i movimenti continui di merci tra navi, camion e aree di stoccaggio.
Le ampie e alte aperture permettono a carrelli elevatori, camion contenitori e gru di passare in modo efficiente.
Mantiene lo spazio libero per le operazioni di carico su larga scala e la movimentazione dei materiali.
| Articolo | Descrizione |
| Materiale | SUS 304 acciaio inossidabile,legatura di alluminio,piastra di rivestimento a colori |
| Spessore del pannello mateiral | 0.326 / 0.45mm / 0.55mm / 0.6mm |
| Spessore del binario di guida | Acciaio galvanizzato, spessore: 2 mm |
| Spessore del pannello | 40 mm / 50 mm |
| Larghezza del pannello | 430 mm / 550 mm |
| Densità dei panini | 48 kg/m3 |
| Trattamento superficiale | Rivestimento di potenza, spessore del rivestimento: 30 mm |
| Conservazione del calore | 4.5W/m.h |
| Resistenza al vento | Scala Beaufort 11, 28 m/s |
| Livello di rumore: | ≤ 60 dB |
| Livello di isolamento acustico | 24 Db |
| Ritardamento del fuoco: | Classe A |
| Velocità | 0.2-0.4m / s |
| Dimensione massima | 12 m * 8 m |
| Performance di sigillamento | Sigillazione a tutto tondo in gomma EPDM: due lati, in alto, in basso, tra i pannelli delle porte |
| Corde di acciaio | Flessibile.3.8 mm |
| Fornitore di energia | 380V 50Hz / 220V 50Hz |
| Vita di servizio | 10 anni |
| Operazione di emergenza | Catena di sollevamento manuale per aprire la porta in caso di spegnimento |
| Sistema di bilanciamento | a. Equilibrare il peso della porta attraverso la molla di torsione b. facile funzionamento manuale: 140N per l'apertura c. Dispositivo di frenatura a molla:Dispositivo anti-rottura d. Durata di vita: 100 mila ore di apertura e chiusura e. Prolungare la durata del motore |
| Sicurezza | Protezione airbag, dispositivo anti caduta della porta, dispositivo anti rottura della corda. |
| Articolo facoltativo | Finestra, porta pedonale. |
I pannelli in acciaio o alluminio resistono a urti, abrasioni e condizioni umide.
Garantisce un funzionamento regolare e affidabile in cicli ad alta frequenza.
Protegge il carico immagazzinato dalla polvere, dall'aria salata e dagli elementi esterni.
Supporta lo scarico da navi e camion da consegna.
Facilita l'organizzazione e la detenzione temporanea delle merci.
Semplifica il trasferimento dei carichi su camion, navi o ferrovie.
Fornisce un accesso sicuro per carrelli elevatori, gru, pallet e attrezzi.
Adattato alle dimensioni dei container e alle esigenze di altezza del molo.
Migliora la visibilità e il movimento sicuro del personale.
Supporta la protezione dalla corrosione, il marchio delle strutture e l'identificazione delle zone.
Compatibile con strutture in acciaio, cemento o magazzini modulari.
Progettato per un utilizzo affidabile a lungo termine in condizioni portuali pesanti.
Sì, sono progettati per operazioni industriali ad alta frequenza.
L'isolamento è facoltativo, a seconda del tipo di carico e delle esigenze di stoccaggio.
Sì, le porte automatiche migliorano l'efficienza nelle principali stazioni di carico e nelle aree ad alto traffico.
Guida di esperti per la selezione delle porte, le dimensioni e l'integrazione con le operazioni portuali.
Adatto per operatori portuali, fornitori di servizi logistici e progetti su larga scala.
|
|
|