| MOQ: | IUNIT |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | 合板パッケージ |
| 配達期間: | 10~15日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 月あたり300単位 |
について工業用高速ドア 積載ドック改善するために設計されていますロジスティック効率,エネルギー管理,安全性倉庫や配送センターの積載エリアで
荷乗ドックは,頻繁な開き,強い空気流,車両の移動,および室内と室外環境との間の温度交換を経験します.この高速ドアには,迅速な操作,強化された構造,緊密密封空気損失を軽減し,塵や昆虫を予防し,シームレスな積載と卸荷作業をサポートします.
| 材料 | PVCカーテン / ガルバネス鋼 / 不同鋼 |
|---|---|
| 最大ドアサイズ | ドアの幅:1000 mm~6000 mm ドアの高さ:1500 mm~6000 mm |
| 動作速度 | 開口速度:0.6〜1.2m/s (調節可能) 閉じる速度:0.6m/s (調節可能) |
| カーテン素材 | 0.8〜2.0mm厚のカーテン,色:青,オレンジ,灰色 |
| モーターパワー | 0.75-1.5KW (サイズと速度によって) |
| 温度範囲 | -10°Cから60°C (PVC); -10°Cから60°C (鋼/不鋼) |
| 密封性能 | 高品質のブラシシール 底部は,最適なシールのためにEPDMシール構造を備えています |
| 風抵抗 | 最大耐風力:クラス6 (クラス8に強化可能) |
| 手動機能 | 停電または不具合の場合,ドアが手動でオープンすることができます |
| 電力 需要 | 220V/13A 単相/50Hz-60Hz,IP54制御ボックス,国家電気安全基準を満たす |
| 断熱保護 | IP54級 防水・防塵 厳しい環境に適した |
| 切り替える方法 | 標準1ボタンのスイッチ,緊急停止.オプション:レーダーセンサー,地面磁気センサー,引力スイッチ,リモコン |
荷乗ドックは,開いたドアや車両の移動によって強い空気流が発生します.
頻繁に荷物を積んで卸す作業の際の安全性や効率を高めます
そうだ ドアが提供してる6級風力抵抗, 強化8級港湾環境に適しています
ええ,ドックレベルラー,ドックシェルター, ロジスティック・オートメーションシステムと 統合できます
はい,サーボモーターシステム週に数千回性能の低下なしです
![]()
![]()
| MOQ: | IUNIT |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | 合板パッケージ |
| 配達期間: | 10~15日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 月あたり300単位 |
について工業用高速ドア 積載ドック改善するために設計されていますロジスティック効率,エネルギー管理,安全性倉庫や配送センターの積載エリアで
荷乗ドックは,頻繁な開き,強い空気流,車両の移動,および室内と室外環境との間の温度交換を経験します.この高速ドアには,迅速な操作,強化された構造,緊密密封空気損失を軽減し,塵や昆虫を予防し,シームレスな積載と卸荷作業をサポートします.
| 材料 | PVCカーテン / ガルバネス鋼 / 不同鋼 |
|---|---|
| 最大ドアサイズ | ドアの幅:1000 mm~6000 mm ドアの高さ:1500 mm~6000 mm |
| 動作速度 | 開口速度:0.6〜1.2m/s (調節可能) 閉じる速度:0.6m/s (調節可能) |
| カーテン素材 | 0.8〜2.0mm厚のカーテン,色:青,オレンジ,灰色 |
| モーターパワー | 0.75-1.5KW (サイズと速度によって) |
| 温度範囲 | -10°Cから60°C (PVC); -10°Cから60°C (鋼/不鋼) |
| 密封性能 | 高品質のブラシシール 底部は,最適なシールのためにEPDMシール構造を備えています |
| 風抵抗 | 最大耐風力:クラス6 (クラス8に強化可能) |
| 手動機能 | 停電または不具合の場合,ドアが手動でオープンすることができます |
| 電力 需要 | 220V/13A 単相/50Hz-60Hz,IP54制御ボックス,国家電気安全基準を満たす |
| 断熱保護 | IP54級 防水・防塵 厳しい環境に適した |
| 切り替える方法 | 標準1ボタンのスイッチ,緊急停止.オプション:レーダーセンサー,地面磁気センサー,引力スイッチ,リモコン |
荷乗ドックは,開いたドアや車両の移動によって強い空気流が発生します.
頻繁に荷物を積んで卸す作業の際の安全性や効率を高めます
そうだ ドアが提供してる6級風力抵抗, 強化8級港湾環境に適しています
ええ,ドックレベルラー,ドックシェルター, ロジスティック・オートメーションシステムと 統合できます
はい,サーボモーターシステム週に数千回性能の低下なしです
![]()
![]()