起源の場所:
中国
ブランド名:
YOHO
証明:
ISO 9001 / CE
モデル番号:
YH-SGD43P
このスパイラルハイスピードドアは、温度管理されたゲートウェイ用に指定されています。ドアリーフはポリウレタンフォームを充填したアルミニウムパネルです。厚さ43mm、両面に厚さ0.7mmのアルミニウムスキン、約45kg/m³のPUコア。フォームコアは開口部を横切る熱橋を遮断するため、ドアは薄いソフトPVCカーテンよりもはるかに優れた熱交換を遅らせ、アルミニウムスキンはパネルを剛性、平坦性、密閉性を保ちます。
冷蔵倉庫、チラー前室、乾燥室、空調生産エリアでは、高速サイクルと断熱された硬質パネルの組み合わせが、交通を遅らせることなく温度を維持するための実用的な方法です。
| パラメータ | 40mmパネル | 43mmパネル |
|---|---|---|
| PUコア密度 | 約45 kg/m³ | 約45 kg/m³ |
| 熱伝導率(フォーム) | 約0.022 W/(m・K) | 約0.022 W/(m・K) |
| 示唆的なU値 | 約0.55 W/(m²・K) | 約0.51 W/(m²・K) |
| 推奨用途 | 一般的な工業用分離 | 冷蔵倉庫および冷蔵ゾーン |
| 遮音性 | 約22 dB | 約24~26 dB |
値はパネルアセンブリの示唆的なものであり、フレームのシーリング、開口部のサイズ、現場の条件によって異なります。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 基準開口部 | 幅4000mm x 高さ4500mm(カスタムサイズあり、最大7000 x 8000mm) |
| パネルタイプ | アルミニウムPU発泡断熱サンドイッチパネル |
| パネルスキン | 0.7mmアルミニウム合金、RAL粉体塗装 |
| パネル幅/厚さ | 幅220mm / 厚さ40mmまたは43mm(冷蔵ゾーンには43mmを推奨) |
| PUフォーム密度 | 約45 kg/m³ |
| 開閉速度 | 1.0~1.5 m/s(調整可能) |
| 閉鎖速度 | 0.6~0.8 m/s(調整可能) |
| 駆動システム | サーボモーター1.5~2.2 kW、統合サーボコントローラー付き |
| 電源 | 単相220V、50/60 Hz |
| シーリング | EPDMダブルブラシサイドシール、断熱フラップ付きボトムセーフティエッジ |
| 安全機能 | 赤外線光電セル、ボトムセーフティエッジ、緊急停止、手動リリース |
| 耐風性 | 標準ビューフォート8、強化ビューフォート10 |
| 保証 | ドア全体に12ヶ月 |
よくある質問
パネルは結露を完全に止めますか?
断熱材はドアの速度を遅くしますか?
パネルは床でどのように密閉されますか?
どのような電源が必要ですか?
断熱スパイラルハイスピードドアを注文する
お問い合わせを直接お送りください