| MOQ: | 아이유닛 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 합판 패키지 |
| 배송 기간: | 10~15일 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 달 당 300 단위 |
들어와환경 식품 처리 시설, 위생 유지, 작업 흐름 효율성 및 제어 된 공기 이동이 중요합니다. 생산 지역은 종종 직원, 카트,그리고 포크리프트도 사용하지만,.
의회전형 고속문특별히 설계된냉장고 없이 교통량이 많은 식품 가공 환경, 빠른 열기 속도, 딱딱한 알루미늄 패널 및 비접촉 나선 트랙 시스템을 결합합니다. 위생 관리 및 운영 효율성을 지원하는 동시에 원활한 물류 흐름을 보장합니다.
또한터보 고속 문,딱딱한 나선형 고속문, 또는스파이럴 엘리베이터 고속 문, 이 솔루션은 현대 식품 공장에서 널리 사용됩니다.
| 매개 변수 | 설명 |
|---|---|
| 최대 사용 가능한 크기 | 문 너비: 1000~7000mm 문 높이: 1500~5000mm |
| 리프팅 메커니즘 | 알루미늄 합금 터빈 가이드 레일은 문을 열고 닫을 때 높은 속도 작동을 보장합니다.문 커튼 과 레일 사이 의 회전 마찰 은 소음을 효과적으로 조절 합니다현장 설치 구조에 따라, 그것은 나열 될 수 있습니다: 터빈 흡수 유형, 타원 흡수 유형, 수직 리프팅 유형, 90도 표준 각 리프팅 유형,또는 다른 철도 구성표준 구성은 터빈 흡수 유형입니다; 다른 들어올림 방법은 판매 직원과 사전 협의를 필요로합니다. |
| 작동 속도 | 열 속도: 0.6-1.5 M/S (조정 가능) 닫기 속도: 0.6 M/S (조정 가능) |
| 문 패널 재료 | 알루미늄 합금 문 패널은 너비 120mm, 표준 두께 24mm, 내부에 두 가지 강화 갈비뼈가 있습니다. 문 패널은 폴리우레탄 폼으로 채워집니다.알루미늄 합금 문 판 두께는 1.2mm, 문 힌의 두께는 45mm이고 나선 트랙의 두께는 10mm입니다. 다양한 색상이 제공됩니다. |
| 밀폐 성능 | 가이드 레일 밀폐, 문 패널 중간 밀폐 및 문 몸 아래 밀폐를 포함한 여러 밀폐는 문 내부와 외부 사이의 공기 밀폐와 고립을 보장합니다. |
| 바람 저항 | 바람의 최대 속도는 부포르트 척도에서 8이고, 부포르트 척도에서 10까지 강해질 수 있습니다. |
| 수동 기능 | 전력 중단 시, 모터 브레이크는 언제든지 풀 수 있으며, 균형 시스템을 사용하여 문을 들어올릴 수 있습니다.이것은 효율적으로 정전 또는 오작동으로 인해 문을 열 수 없는 문제를 해결. |
| 전환 방법 | 비상 정지 스위치와 함께 표준 1 버튼 제어 박스. 옵션 기능은: 레이더 감지, 자기 루프 감지, 당겨줄 스위치 및 원격 제어 활성화. |
| 예약된 항구 | 전기 제어 시스템에는 다음과 같은 장치가 포함되어 있습니다: 적외선 안전 스위치, 자기 인덕션 스위치, 레이더 인덕션 스위치, 당겨줄 스위치, 원격 제어 스위치,그리고 두 개의 문으로 연결된, 강력한 호환성을 보장합니다. |
![]()
![]()
이 지역은빠른 접근과 효과적인 분리온도 조절 요구 사항 없이
고강도 알루미늄 패널은 우수한 안정성과 변형 저항성을 보장하며 빈번한 포크리프트 교통에 이상적입니다.
문 패널은접촉 없는 나선 경로마찰을 방지하고 마모를 줄이고 먼지 축적을 제한합니다.
빠르고 정확한 열과 닫는 것은 낮은 소음으로 높은 순환 산업 운영을 지원합니다.
평평한 패널 디자인은 식품 처리 환경에서 위생 표준을 지원하는 간편한 청소를 허용합니다.
그 결과산업용 고속 회전문, 그것은 까다로운 생산 스케줄을 위해 설계되었습니다.
고속 스파이럴 도어는 환경 식품 가공 공장에 적합합니까?
예, 냉장고가 아닌 식품 생산 및 포장 부위에 이상적입니다.
문 청소가 쉽나요?
예, 딱딱 한 알루미늄 패널 은 깨끗 해지기 쉬운 부드러운 표면 을 가지고 있습니다.
식품 공장에서 내부 분리를 위해 사용할 수 있나요?
물론이죠. 일반적으로 처리 구역을 분리하는데 사용되죠.
OEM 및 수출 프로젝트를 지원합니까?
그래, 우린 프로야나선 고속 문 제조업체 및 공급 업체OEM 서비스를 제공하죠.
이봐요식품 가공 공장용 고속 회전문?
신뢰할 수 있는스파이럴 고속문 공급업체기술적인 세부사항, 도면, 맞춤화된 요금을 받을 수 있습니다.
|
|
|
| MOQ: | 아이유닛 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 합판 패키지 |
| 배송 기간: | 10~15일 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 달 당 300 단위 |
들어와환경 식품 처리 시설, 위생 유지, 작업 흐름 효율성 및 제어 된 공기 이동이 중요합니다. 생산 지역은 종종 직원, 카트,그리고 포크리프트도 사용하지만,.
의회전형 고속문특별히 설계된냉장고 없이 교통량이 많은 식품 가공 환경, 빠른 열기 속도, 딱딱한 알루미늄 패널 및 비접촉 나선 트랙 시스템을 결합합니다. 위생 관리 및 운영 효율성을 지원하는 동시에 원활한 물류 흐름을 보장합니다.
또한터보 고속 문,딱딱한 나선형 고속문, 또는스파이럴 엘리베이터 고속 문, 이 솔루션은 현대 식품 공장에서 널리 사용됩니다.
| 매개 변수 | 설명 |
|---|---|
| 최대 사용 가능한 크기 | 문 너비: 1000~7000mm 문 높이: 1500~5000mm |
| 리프팅 메커니즘 | 알루미늄 합금 터빈 가이드 레일은 문을 열고 닫을 때 높은 속도 작동을 보장합니다.문 커튼 과 레일 사이 의 회전 마찰 은 소음을 효과적으로 조절 합니다현장 설치 구조에 따라, 그것은 나열 될 수 있습니다: 터빈 흡수 유형, 타원 흡수 유형, 수직 리프팅 유형, 90도 표준 각 리프팅 유형,또는 다른 철도 구성표준 구성은 터빈 흡수 유형입니다; 다른 들어올림 방법은 판매 직원과 사전 협의를 필요로합니다. |
| 작동 속도 | 열 속도: 0.6-1.5 M/S (조정 가능) 닫기 속도: 0.6 M/S (조정 가능) |
| 문 패널 재료 | 알루미늄 합금 문 패널은 너비 120mm, 표준 두께 24mm, 내부에 두 가지 강화 갈비뼈가 있습니다. 문 패널은 폴리우레탄 폼으로 채워집니다.알루미늄 합금 문 판 두께는 1.2mm, 문 힌의 두께는 45mm이고 나선 트랙의 두께는 10mm입니다. 다양한 색상이 제공됩니다. |
| 밀폐 성능 | 가이드 레일 밀폐, 문 패널 중간 밀폐 및 문 몸 아래 밀폐를 포함한 여러 밀폐는 문 내부와 외부 사이의 공기 밀폐와 고립을 보장합니다. |
| 바람 저항 | 바람의 최대 속도는 부포르트 척도에서 8이고, 부포르트 척도에서 10까지 강해질 수 있습니다. |
| 수동 기능 | 전력 중단 시, 모터 브레이크는 언제든지 풀 수 있으며, 균형 시스템을 사용하여 문을 들어올릴 수 있습니다.이것은 효율적으로 정전 또는 오작동으로 인해 문을 열 수 없는 문제를 해결. |
| 전환 방법 | 비상 정지 스위치와 함께 표준 1 버튼 제어 박스. 옵션 기능은: 레이더 감지, 자기 루프 감지, 당겨줄 스위치 및 원격 제어 활성화. |
| 예약된 항구 | 전기 제어 시스템에는 다음과 같은 장치가 포함되어 있습니다: 적외선 안전 스위치, 자기 인덕션 스위치, 레이더 인덕션 스위치, 당겨줄 스위치, 원격 제어 스위치,그리고 두 개의 문으로 연결된, 강력한 호환성을 보장합니다. |
![]()
![]()
이 지역은빠른 접근과 효과적인 분리온도 조절 요구 사항 없이
고강도 알루미늄 패널은 우수한 안정성과 변형 저항성을 보장하며 빈번한 포크리프트 교통에 이상적입니다.
문 패널은접촉 없는 나선 경로마찰을 방지하고 마모를 줄이고 먼지 축적을 제한합니다.
빠르고 정확한 열과 닫는 것은 낮은 소음으로 높은 순환 산업 운영을 지원합니다.
평평한 패널 디자인은 식품 처리 환경에서 위생 표준을 지원하는 간편한 청소를 허용합니다.
그 결과산업용 고속 회전문, 그것은 까다로운 생산 스케줄을 위해 설계되었습니다.
고속 스파이럴 도어는 환경 식품 가공 공장에 적합합니까?
예, 냉장고가 아닌 식품 생산 및 포장 부위에 이상적입니다.
문 청소가 쉽나요?
예, 딱딱 한 알루미늄 패널 은 깨끗 해지기 쉬운 부드러운 표면 을 가지고 있습니다.
식품 공장에서 내부 분리를 위해 사용할 수 있나요?
물론이죠. 일반적으로 처리 구역을 분리하는데 사용되죠.
OEM 및 수출 프로젝트를 지원합니까?
그래, 우린 프로야나선 고속 문 제조업체 및 공급 업체OEM 서비스를 제공하죠.
이봐요식품 가공 공장용 고속 회전문?
신뢰할 수 있는스파이럴 고속문 공급업체기술적인 세부사항, 도면, 맞춤화된 요금을 받을 수 있습니다.
|
|
|