| Mindestbestellmenge: | IUNIT |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Sperrholzpaket |
| Lieferfrist: | 10~15TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 300 Einheiten pro Monat |
Da sich Lagerhäuser in Richtung Automatisierung bewegen, werden effiziente Ladeausrüstungen unerlässlich. Die Laderampe spielt eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Geschwindigkeit und der Reduzierung manueller Arbeit.
Diese automatische Laderampe integriert ein elektrisches Laderampensystem mit intelligenter Steuerung und ist somit ideal für moderne Logistikzentren. Sie kann auch als vertikale Laderampe für spezielle Anwendungen fungieren.
| Nennbelastbarkeit der Plattform | 6,0 t (dynamisch) | 8,0 t (statisch) |
| Arbeitstemperatur | -35°C~+50°C | |
| Antriebsspannung | 380 V, 3 Phasen, 50 Hz | |
| Material der Hauptplatte | 8 mm dicke geprägte rutschfeste Platte | |
| Unterstützung der Hauptplatte | C-förmige Biegeteile | |
| Material der Gebäudeplatte | 14 mm dicke geprägte rutschfeste Stahlplatte | |
| Unterer Rahmen | #8 Kanalstahl und Winkeleisen | |
| Sicherheitsbarrieren auf beiden Seiten | 3 mm Stahlplatte und 1,2 mm feuerverzinkte Stahlplatte | |
| Elektrisches Hydrauliksystem | Beinhaltet den Haupthubzylinder | |
| Sicherheitssystem |
|
|
| Kollisionsvermeidungssystem | Antikollisions-Gummiblock: zwei Stück, am vorderen Ende der Plattform angeschweißt | |
![]()
Gewährleistet moderne Funktionalität.
Bietet zuverlässige Leistung.
Passt in Automatisierungssysteme.
Ein angetriebenes System für automatisiertes Laden.
Ja, für den industriellen Einsatz konzipiert.
|
|
|
| Mindestbestellmenge: | IUNIT |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Sperrholzpaket |
| Lieferfrist: | 10~15TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 300 Einheiten pro Monat |
Da sich Lagerhäuser in Richtung Automatisierung bewegen, werden effiziente Ladeausrüstungen unerlässlich. Die Laderampe spielt eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Geschwindigkeit und der Reduzierung manueller Arbeit.
Diese automatische Laderampe integriert ein elektrisches Laderampensystem mit intelligenter Steuerung und ist somit ideal für moderne Logistikzentren. Sie kann auch als vertikale Laderampe für spezielle Anwendungen fungieren.
| Nennbelastbarkeit der Plattform | 6,0 t (dynamisch) | 8,0 t (statisch) |
| Arbeitstemperatur | -35°C~+50°C | |
| Antriebsspannung | 380 V, 3 Phasen, 50 Hz | |
| Material der Hauptplatte | 8 mm dicke geprägte rutschfeste Platte | |
| Unterstützung der Hauptplatte | C-förmige Biegeteile | |
| Material der Gebäudeplatte | 14 mm dicke geprägte rutschfeste Stahlplatte | |
| Unterer Rahmen | #8 Kanalstahl und Winkeleisen | |
| Sicherheitsbarrieren auf beiden Seiten | 3 mm Stahlplatte und 1,2 mm feuerverzinkte Stahlplatte | |
| Elektrisches Hydrauliksystem | Beinhaltet den Haupthubzylinder | |
| Sicherheitssystem |
|
|
| Kollisionsvermeidungssystem | Antikollisions-Gummiblock: zwei Stück, am vorderen Ende der Plattform angeschweißt | |
![]()
Gewährleistet moderne Funktionalität.
Bietet zuverlässige Leistung.
Passt in Automatisierungssysteme.
Ein angetriebenes System für automatisiertes Laden.
Ja, für den industriellen Einsatz konzipiert.
|
|
|